Kode
|
Nama Perusahaan
|
Kapitalisasi Pasar Per 26-Jul-2016 |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 28.677.856.161.700 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 9.899.161.265.280 |
ADRO | Adaro Energy Tbk | 33.905.119.720.000 |
AKRA | AKR Corporindo Tbk | 27.133.544.756.000 |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 19.344.765.603.625 |
ASII | Astra International Tbk | 301.602.470.893.000 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 9.824.705.944.000 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | 350.261.388.372.000 |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 96.464.837.690.925 |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 282.079.532.889.000 |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 20.443.995.000.000 |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 227.534.999.990.150 |
BMTR | Global Mediacom Tbk | 14.482.586.200.440 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 40.225.595.041.280 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 64.280.160.000.000 |
ELSA | Elnusa Tbk *) | 3.576.265.000.000 |
GGRM | Gudang Garam Tbk | 136.610.248.000.000 |
HMSP | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 472.251.392.214.000 |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 104.374.076.600.000 |
INCO | Vale Indonesia Tbk | 23.747.849.540.800 |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 67.170.262.725.000 |
INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 60.740.323.033.500 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 37.230.000.000.000 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 78.515.829.534.250 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 26.539.343.061.850 |
LPPF | Matahari Department Store Tbk | 61.276.279.680.000 |
LSIP | PP London Sumatera Indonesia Tbk | 9.722.581.150.125 |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 31.264.633.815.000 |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 9.976.120.994.000 |
MYRX | Hanson International Tbk | 12.358.914.584.475 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 75.391.090.489.560 |
PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk | 22.753.302.018.750 |
PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 19.030.775.445.000 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk | 29.858.953.488.000 |
SCMA | Surya Citra Media Tbk | 47.520.204.010.500 |
SILO | Siloam International Hospitals Tbk | 12.081.245.000.000 |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | 56.349.440.000.000 |
SMRA | Summarecon Agung Tbk | 25.102.600.123.200 |
SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | 4.908.522.442.560 |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | 16.430.625.000.000 |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 428.399.984.700.000 |
UNTR | United Tractors Tbk | 58.563.121.635.200 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 342.968.500.000.000 |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 17.648.275.750.000 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 36.919.473.240.000 |
*) Emiten yang baru masuk dalam perhitungan Indeks LQ-45.
Emiten yang dikeluarkan dari perhitungan Indeks LQ-45, yaitu: Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).
halo, Perkenalkan, Nama saya siti Saya adalah manager development dari ForexMart, Kami melihat website anda dan kami ingin mendiskusikan kerjasama kemitraan dengan Anda.
BalasHapusBoleh saya minta kontaknya untuk menjelaskan lebih lanjut atau anda bisa langsung menghubungi saya ke kontak saya dibawah ini.
Sincerely
Siti
Business Development
ForexMart www.forexmart.com
siti@forexmart.com
Skype – siti_0623
WA - +62 821-1275-7858