Daftar saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode Februari 2016 – Juli 2016 pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00021/BEI.OPP/01-2016 tanggal 25 Januari 2016 adalah sebagai berikut:
No | Kode Saham | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Tetap |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Baru |
6 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
13 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
15 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
16 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
17 | HMSP | H. M. Sampoerna Tbk | Baru |
18 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
19 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
20 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
21 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Tetap |
22 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
23 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
24 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
25 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | Tetap |
26 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Tetap |
27 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
28 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | Tetap |
29 | MYRX | Hanson International Tbk | Baru |
30 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
31 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
32 | PTPP | PP (Persero) Tbk | Tetap |
33 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
34 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Tetap |
35 | SILO | Siloam International Hospital Tbk | Tetap |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
37 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
38 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | Tetap |
39 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Tetap |
40 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Tetap |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
42 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Tetap |
Sedangkan daftar saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 periode lalu dan dikeluarkan dari perhitungan indeks LQ45 periode ini adalah sebagai berikut:
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | EXCL | XL Asiata Tbk |
2 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
3 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk |
Sebagai catatan, Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata 45 saham yang memenuhi kriretia berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
Sumber: Bursa Efek Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar